Resultater
desember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S Strømsgodset-Stabæk (0-4) | 0-4 | 22.12.2020 18:00 #30 | Marienlyst Stadion |
|
|
#29 | U Stabæk-Kristiansund (2-2) | 2-2 | 13.12.2020 18:00 #29 | Nadderud stadion |
|
|
#28 | T Bodø/Glimt-Stabæk (5-2) | 5-2 | 06.12.2020 17:00 #28 | Aspmyra stadion |
|
|
#27 | U Stabæk-Vålerenga (1-1) | 1-1 | 02.12.2020 20:00 #27 | Nadderud stadion |
|
|
november 2020 | ||||||
#26 | S Mjøndalen-Stabæk (0-1) | 0-1 | 29.11.2020 18:00 #26 | Consto Arena |
|
|
#25 | T Stabæk-Molde (0-3) | 0-3 | 21.11.2020 16:00 #25 | Nadderud stadion |
|
|
#24 | U Sandefjord Fotball-Stabæk (0-0) | 0-0 | 08.11.2020 18:00 #24 | Sandefjord Arena |
|
|
#23 | U Stabæk-Viking (1-1) | 1-1 | 01.11.2020 18:00 #23 | Nadderud stadion |
|
|
oktober 2020 | ||||||
#22 | U Brann-Stabæk (1-1) | 1-1 | 24.10.2020 20:30 #22 | Brann stadion |
|
|
#21 | S Stabæk-Aalesund (4-0) | 4-0 | 18.10.2020 18:00 #21 | Nadderud stadion |
|
|
#20 | T Sarpsborg 08-Stabæk (4-0) | 4-0 | 03.10.2020 18:00 #20 | Sarpsborg st KG |
|
|
september 2020 | ||||||
#19 | S Stabæk-Start (2-0) | 2-0 | 27.09.2020 18:00 #19 | Nadderud stadion |
|
|
#18 | T Odd-Stabæk (2-0) | 2-0 | 20.09.2020 20:30 #18 | Skagerak Arena |
|
|
#17 | S Stabæk-Haugesund (2-1) | 2-1 | 12.09.2020 20:30 #17 | Nadderud stadion |
|
|
august 2020 | ||||||
#16 | U Rosenborg-Stabæk (2-2) | 2-2 | 30.08.2020 18:00 #16 | Lerkendal stadion |
|
|
#15 | T Stabæk-Brann (0-2) | 0-2 | 24.08.2020 20:30 #15 | Nadderud stadion |
|
|
#14 | U Viking-Stabæk (3-3) | 3-3 | 16.08.2020 18:00 #14 | SR-Bank Arena |
|
|
#13 | T Stabæk-Odd (0-1) | 0-1 | 09.08.2020 18:00 #13 | Nadderud stadion |
|
|
#12 | T Haugesund-Stabæk (3-1) | 3-1 | 02.08.2020 18:00 #12 | Haugesund stadion |
|
|
juli 2020 | ||||||
#11 | U Stabæk-Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 30.07.2020 18:00 #11 | Nadderud stadion |
|
|
#10 | U Start-Stabæk (0-0) | 0-0 | 26.07.2020 18:00 #10 | Sparebanken Sør Arena |
|
|
#9 | S Aalesund-Stabæk (1-3) | 1-3 | 19.07.2020 18:00 #9 | Color Line Stadion |
|
|
#8 | U Stabæk-Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 16.07.2020 18:00 #8 | Nadderud stadion |
|
|
#7 | S Kristiansund-Stabæk (1-2) | 1-2 | 12.07.2020 18:00 #7 | Kristiansund stadion |
|
|
#6 | T Stabæk-Rosenborg (0-3) | 0-3 | 05.07.2020 20:30 #6 | Nadderud stadion |
|
|
#5 | S Stabæk-Strømsgodset (2-0) | 2-0 | 01.07.2020 18:00 #5 | Nadderud stadion |
|
|
juni 2020 | ||||||
#4 | T Molde-Stabæk (4-1) | 4-1 | 28.06.2020 18:00 #4 | Aker stadion |
|
|
#3 | S Stabæk-Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 24.06.2020 18:00 #3 | Nadderud stadion |
|
|
#2 | U Vålerenga-Stabæk (2-2) | 2-2 | 21.06.2020 18:00 #2 | Intility Arena |
|
|
#1 | U Stabæk-Mjøndalen (0-0) | 0-0 | 16.06.2020 18:00 #1 | Nadderud stadion |
|
|
februar 2020 | ||||||
#1 | S Stabæk-FAC (2-0) | 2-0 | 07.02.2020 15:00 #1 | National stadium | Treningskamper Menn - 2020 | |
#1 | S Stabæk-Banik Ostrava (2-0) | 2-0 | 04.02.2020 15:00 #1 | National Stadium | Treningskamper Menn - 2020 |
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 103 | 32 | 71 | 81 | V V V U V |
2 | Molde Molde | 30 | 20 | 2 | 8 | 77 | 36 | 41 | 62 | V V T V V |
3 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 33 | 18 | 55 | V U V U U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 15 | 52 | U V V T T |
5 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 12 | 12 | 6 | 57 | 45 | 12 | 48 | T U V U V |
6 | Viking Viking | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 52 | 2 | 44 | T U U V V |
7 | Odd Odd | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 51 | 1 | 43 | T T T U T |
8 | Stabæk Stabæk | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 45 | -4 | 39 | V U T U V |
9 | Haugesund Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 51 | -12 | 39 | V T U U T |
10 | Brann Brann | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | -9 | 36 | V U U T V |
11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 35 | U U U U V |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 | 32 | T U U U U |
13 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 57 | -16 | 31 | T V V U T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 26 | 45 | -19 | 27 | V T V U T |
15 | Start Start | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | -23 | 27 | T U T U T |
16 | Aalesund Aalesund | 30 | 2 | 5 | 23 | 30 | 85 | -55 | 11 | T T T T T |